設備一覧
| 装置名 | メーカー | サイズ | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 成形機 | 真空成形機 | 布施真空 | 900×1100 H390 | 1台 |
| 真空・圧空成形機 | 新東工業 | 1000×1000 H600 | 1台 | |
| 真空成形機 | 布施真空 | 1200×1600 H570 | 1台 | |
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1000×2000 H600 | 1台 | |
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1200×1800 H600 | 1台 | |
| 真空成形機 | 布施真空 | 1200×2400 H600 | 1台 | |
| 真空成形機 | 浅野研究所 | 1400×2300 H600 | 1台 | |
| ハロゲンヒーター真空成形機 | (独)GEISS | 1300×2500 H600 | 1台 | |
| 真空成形機 | 布施真空 | 2300×2300 H500 | 1台 | |
| 真空・圧空成形機 | 布施真空 | 1500×3300 H700 | 1台 | |
| カーボンヒーター真空・圧空成形機 | 布施真空 | 1200×1600 H650 | 1台 | |
| 加熱炉・乾燥炉 | 熱成形用ガス加熱炉 | ノリタケカンパニーリミテッド | 1500×3000 H700 | 1台 |
| 熱成形用電気加熱炉 | 富士科学器械 | 2000×5000 H600 | 1台 | |
| 熱成形用電気加熱炉 | 共和高熱工業 | 1600×2000 H400 | 1台 | |
| 乾燥炉 | 4台 | |||
| 成形プレス機 | 小型プレス機 | 800×1100 | 1台 | |
| 小型プレス機 | 900 ×1650 | 1台 | ||
| 大型プレス機 | 2000×5000 | 1台 | ||
| CNC加工機 | 同時5軸NC加工機 | 菊川鉄工所 | 800×1400 | 1台 |
| 同時5軸NC加工機 | SHODA | 1200×1600 | 1台 | |
| 同時5軸NC加工機 | SHODA | 1200×2100 | 1台 | |
| 同時3軸NC加工機 | 布施真空 | 2300×2500 | 2台 | |
| 同時5軸NC加工機 | HEIAN | 1300×2600 | 2台 | |
| 同時5軸NC加工機 | SHODA | 1000×1000 | 1台 | |
| 同時3軸NC加工機 | HEIAN | 1300×2100 | 1台 | |
| 同時3軸NC加工機 | HEIAN | 1300×1300 | 1台 | |
| 同時3軸NC加工機 | FANUC | 400×500 | 1台 | |
| CAD&CAM | Solid Works | 3D | ||
| Tebis | 3D | |||
| Auto Desk CAD | 2D | |||
| Mastercam | 3D | |||
| CAMBASE | 2.5D | |||
| CAMBASE | 2D | |||
